Payment methods
Monetix supports, continually develops, and adds new payment methods in order to enable payment processing by using different payment instruments and currencies in different regions. The topics in this section provide information on currently available payment methods and how to use them, as well as information about testing payment methods.
Payment method |
Type |
Countries |
Currencies |
Operations |
---|---|---|---|---|
Payment cards | Card payments | Global | All currencies |
|
1Voucher | Voucher payments | South Africa |
|
|
Bancomat Pay | E-wallets | Italy |
|
|
Bank transfers in Africa | Bank transfers | Nigeria, South Africa |
|
|
Bank transfers in Argentina | Bank transfers | Argentina |
|
|
Bank transfers in Cambodia | Bank transfers | Cambodia |
|
|
Bank transfers in Chile | Bank transfers | Chile |
|
|
Bank transfers in Colombia | Bank transfers | Colombia |
|
|
Bank transfers in Ecuador | Bank transfers | Ecuador |
|
|
Bank transfers in Hong Kong | Bank transfers | Hong Kong |
|
|
Bank transfers in Japan | Bank transfers | Japan |
|
|
Bank transfers in Korea | Bank transfers | Republic of Korea |
|
|
Bank transfers in Laos | Bank transfers | Lao People's Democratic Republic |
|
|
Bank transfers in Morocco | Bank transfers | Morocco |
|
|
Bank transfers in Peru | Bank transfers | Peru |
|
|
Bank transfers in Turkey | Bank transfers | Turkey |
|
|
Banks of Cambodia | Online banking | Cambodia |
|
|
Banks of Hong Kong | Online banking | Hong Kong |
|
|
Banks of Japan | Online banking | Japan |
|
|
Banks of Korea | Online banking | Republic of Korea |
|
|
Banks of Pakistan | Online banking | Pakistan |
|
|
Banks of Thailand | Online banking | Thailand |
|
|
BaridiMob | E-wallets | Algeria |
|
|
Binance Pay | QR code payments | Global |
All currencies except ARS, EGP, GHS, KES, NGN, RWF, TZS, UGX, XAF, XOF, ZAR. |
|
Bizum: Bank transfers in Spain | Bank transfers | Spain |
|
|
bKash | E-wallets | Bangladesh |
|
|
Blik | Online banking | Poland |
|
|
Cash Plus | E-wallets | Morocco |
|
|
Cashmaal | E-wallets | Pakistan |
|
|
Chaabi Cash | E-wallets | Morocco |
|
|
Crypto | Crypto wallets | Contact your key account manager at Monetix for the information |
|
|
Damane Cash | E-wallets | Morocco |
|
|
DANA | E-wallets | Indonesia |
|
|
Deuna QR | QR code payments | Ecuador |
|
|
Easypaisa | E-wallets | Pakistan |
|
|
EPS | Bank transfers | Austria |
|
|
GCash | E-wallets | Philippines |
|
|
GoPay |
|
Indonesia |
|
|
GPay | E-wallets | India |
|
|
GrabPay | E-wallets | For purchase: |
|
|
iDEAL | Online banking | Netherlands |
|
|
IMPS | Bank transfers | India |
|
|
InstaPay Wallet | E-wallets | Egypt |
|
|
JazzCash | E-wallets | Pakistan |
|
|
Jibi | E-wallets | Morocco |
|
|
KBZPay | E-wallets | Myanmar |
|
|
MBWAY | E-wallets | Portugal |
|
|
Mobile Commerce in Africa | Mobile commerce | For purchase: |
For purchase: |
|
Mobile Commerce in Kazakhstan | Mobile commerce | Kazakhstan |
|
|
Mobile Commerce in MENA | Mobile commerce | Egypt |
|
|
Mobile Commerce in Russia | Mobile commerce | Russian Federation |
|
|
Mobile Commerce in Russia P2P | Mobile commerce | Russian Federation |
|
|
Multibanco | Bank transfers | Portugal |
|
|
MyBank | Bank transfers | Belgium, Italy, Portugal, Spain |
|
|
Nagad | E-wallets | Bangladesh |
|
|
Nequi | E-wallets | Colombia |
|
|
NetWallet | E-wallets | India |
|
|
P24 (Przelewy24) | Online banking | Poland |
|
|
P2P transfers in Kyrgyzstan | Bank transfers | Kyrgyzstan |
|
|
P2P transfers in Russia |
|
Russian Federation |
|
|
PalawanPay | E-wallets | Philippines |
|
|
Papara | E-wallets | Turkey |
|
|
PayID | Bank transfers | Australia |
|
|
PayMaya | E-wallets | Philippines |
|
|
Payments by card-to-card money transfer via partner | Bank transfers | Azerbaijan, India, Kazakhstan, Russian Federation, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine |
|
|
Payments by phone number in Kyrgyzstan | Bank transfers | Kyrgyzstan |
|
|
Payments by QR code in Kyrgyzstan |
|
Kyrgyzstan |
|
|
Payments through the Faster payments system by phone number | Bank transfers | Russian Federation |
|
|
PayPay | E-wallets | Turkey |
|
|
PayPhone Wallet | E-wallets | Ecuador |
|
|
Paytm | E-wallets | India |
|
|
PeP Wallet | E-wallets | Turkey |
|
|
Peru QR Wallet |
|
Peru |
|
|
Philippines Virtual Accounts | Bank transfers | Philippines |
|
|
PhonePe | E-wallets | India |
|
|
PIX | Bank transfers | Brazil |
|
|
Premium vouchers | Voucher payments | Islamic Republic of Iran |
|
|
QR Bolivia | Bank transfers | Bolivia (Plurinational State of Bolivia) |
|
|
QR Ph | QR code payments | Philippines |
|
|
Satispay | E-wallets | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
|
Sofort | Bank transfers | Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, Netherlands, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
|
SPEI | Bank transfers | Mexico |
|
|
Tigo Money Wallet | E-wallets | Bolivia (Plurinational State of Bolivia) |
|
|
Unify Bank transfers in Korea | Bank transfers | Republic of Korea |
|
|
Unify Banks of Korea | Online banking | Republic of Korea |
|
|
UPaisa | E-wallets | Pakistan |
|
|
Upay | E-wallets | Bangladesh |
|
|
UPI |
|
India |
|
|
Vega Wallet | E-wallets | Japan |
|
|
Voucherry | Voucher payments | Global |
|
|
Wave Money | E-wallets | Myanmar |
|
|
Webpay Chile | Bank transfers | Chile |
|
|
Wise | E-wallets | Global |
|
|
Yape | E-wallets | Peru |
|
|
Zindigi | E-wallets | Pakistan |
|
|
7-Eleven | Cash payments | Philippines | PHP |
|
ADVCash | E-wallets | Kazakhstan, Russian Federation, Ukraine | EUR , BRL , GBP , KZT , RUB , UAH , USD |
|
Apple Pay | Contactless payments | The complete list of supported payments see elsewhere. | All the currencies supported by American Express, Maestro, Mastercard and Visa in applicable regions |
|
ATM & Bank Transfer in Indonesia (Virtual Accounts) | Bank transfers | Indonesia | IDR |
|
Bank transfers IBAN in Ukraine | Bank transfers | Ukraine | UAH |
|
Bank transfers in Bolivia | Bank transfers | Bolivia (Plurinational State of Bolivia) | BOB |
|
Bank transfers in Costa Rica | Bank transfers | Costa Rica | CRC |
|
Bank transfers in Indonesia | Bank transfers | Indonesia | IDR |
|
Bank transfers in Malaysia | Bank transfers | Malaysia | MYR |
|
Bank transfers in Mexico | Bank transfers | Mexico | MXN |
|
Bank transfers in Myanmar | Bank transfers | Myanmar | MMK |
|
Bank transfers in Pakistan | Bank transfers | Pakistan | PKR |
|
Bank transfers in Paraguay | Bank transfers | Paraguay | PYG |
|
Bank transfers in Thailand | Bank transfers | Thailand | THB |
|
Bank transfers in the Philippines via InstaPay | Bank transfers | Philippines | PHP |
|
Bank transfers in the Philippines via PESONet | Bank transfers | Philippines | PHP |
|
Bank transfers in Venezuela | Bank transfers | Bolivarian Republic of Venezuela | VES |
|
Bank transfers in Vietnam | Bank transfers | Viet Nam | VND |
|
Banks of Australia | Online banking | Australia | AUD |
|
Banks of India | Online banking | India | INR |
|
Banks of Indonesia | Online banking | Indonesia | IDR |
|
Banks of Laos | Online banking | Lao People's Democratic Republic | LAK |
|
Banks of Malaysia | Online banking | Malaysia | MYR |
|
Banks of Mongolia | Online banking | Mongolia | MNT |
|
Banks of Mongolia | Online banking | Mongolia | MNT |
|
Banks of Myanmar | Online banking | Myanmar | MMK |
|
Banks of the Philippines | Online banking | Philippines | PHP |
|
Banks of Venezuela | Online banking | Bolivarian Republic of Venezuela | VES |
|
Banks of Vietnam | Online banking | Viet Nam | VND |
|
Boleto | Voucher payments | Brazil | BRL , USD |
|
Boost | E-wallets | Malaysia | MYR |
|
Bybit Pay | E-wallets | Global, except United States of America, Hong Kong, Singapore, Canada, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Democratic People's Republic of Korea, Cuba, Islamic Republic of Iran, Uzbekistan, Sudan, Syrian Arab Republic | BRL , EUR , RUB , USD |
|
Cambodia QR Banking | QR code payments | Cambodia | KHR |
|
Card payments via partner (Azerbaijan) | Card payments | Azerbaijan | AZN |
|
Card payments via partner (Brazil) | Card payments | Brazil | BRL |
|
Card payments via partner (in different countries) | Card payments | Global | KES , USD |
|
Card payments via partner (in Ukraine for Privat24 and Monobank banks) | Card payments | Ukraine | UAH |
|
Card payments via partner (Peru) | Card payments | Peru | PEN |
|
Card payments via partner (Russia) | Card payments | Russian Federation | RUB |
|
Card payments via partner (Uzbekistan) | Card payments | Uzbekistan | UZS |
|
Cash in Chile | Cash payments | Chile | CLP |
|
Cash in Costa Rica | Cash payments | Costa Rica | CRC |
|
Cash in Ecuador | Cash payments | Ecuador | USD |
|
Cash in Panama | Cash payments | Panama | USD |
|
Cash in Peru | Voucher payments | Peru | USD , PEN |
|
Cash on delivery | Cash payments | India | INR |
|
CashtoCode | Payment kiosks | Global (some limitations apply) | EUR , RUB , USD |
|
Click QR | QR code payments | Uzbekistan | UZS |
|
CoDi | Online banking | Mexico | MXN |
|
Coins.ph | E-wallets | Philippines | PHP |
|
DuitNow | E-wallets | Malaysia | MYR |
|
eCashout | Bank transfers | Canada | CAD |
|
EcoPayz | E-wallets | Global | ARS , AUD , BGN , BRL , CAD , CHF , CLP , CNY , CZK , DKK , EUR , GBP , HUF , HKD , ILS , JPY , MXN , NOK , PEN , PLN , RUB , RON , SGD , SEK , THB , TRY , USD , ZAR |
|
Efecty | Voucher payments | Colombia | COP , USD |
|
Faster payments system | Payments with mobile banking applications | Russian Federation | RUB |
|
Fawry Voucher | Voucher payments | Egypt | EGP |
|
FriMi | E-wallets | Sri Lanka | LKR |
|
Giropay | E-wallets | Germany | EUR |
|
GlobePay e-wallet | E-wallets | India |
|
|
Hong Kong FPS QR | QR code payments | Hong Kong | HKD |
|
Interac Combined Pay-in |
|
Canada | CAD |
|
Interac E-Transfer Pay-out | Bank transfers | Canada | CAD |
|
Kassa24 | Payment kiosks | Kazakhstan | KZT |
|
Kassa24 Terminal | Payment kiosks | Kazakhstan | KZT |
|
Laos QR Banking | QR code payments | Lao People's Democratic Republic | LAK |
|
LinkAja | E-wallets | Indonesia | IDR |
|
m10 | E-wallets | Azerbaijan | AZN |
|
Meeza Wallet | E-wallets | Egypt | EGP |
|
Mexico Online Banking | Online banking | Mexico | USD |
|
Mobile Commerce in Ukraine | Mobile commerce | Ukraine |
|
|
MoMo Wallet | E-wallets | Viet Nam | VND |
|
Mongolia QR | QR code payments | Mongolia | MNT |
|
MPay Wallet | E-wallets | Azerbaijan | AZN |
|
Myanmar QR Banking | QR code payments | Myanmar | MMK |
|
Neteller | E-wallets | Global, except for Afghanistan, Benin, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Burundi, Saint Barthélemy, Central African Republic, The Congo, Cuba, Djibouti, Eritrea, Western Sahara, Gabon, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Islamic Republic of Iran, Iraq, Saint Kitts and Nevis, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Libya, Madagascar, Saint Martin (French part), Malawi, Mali, Mauritania, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nauru, Niger, Niue, Norfolk Island, Democratic People's Republic of Korea, Palau, Papua New Guinea, Sint Maarten (Dutch part), Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Chad, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Turkmenistan, United States of America, Uzbekistan, Yemen | On request |
|
Open Banking EU | Open Banking | Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR |
|
OVO Wallet | E-wallets | Indonesia | IDR |
|
Oxxo | Voucher payments | Mexico | MXN , USD |
|
P2P transfers in Uzbekistan | Bank transfers | Uzbekistan | UZS |
|
PagoEfectivo | Voucher payments | Peru | PEN , USD |
|
PAYCO | E-wallets | Turkey | TRY |
|
PayFix | E-wallets | Turkey | TRY |
|
PayMe mobile | Bank transfers | Uzbekistan | UZS |
|
Payment Agency Bank transfer in Korea | Bank transfers | Republic of Korea | USD |
|
Payments by using Apple Pay and Google Pay via partner | Contactless payments | See the list of supported countries | EUR , UAH |
|
Paysafecard | E-wallets | American Samoa, Austria, Belgium, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Guam, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, Northern Mariana Islands, Norway, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Virgin Islands (U.S.) | EUR |
|
Paysafecash | E-wallets | Austria, Croatia, Hungary, Italy, Malta, Portugal, Romania, Slovenia, Spain | EUR |
|
Philippines Over the Counter & ATM | Cash and ATM payments | Philippines | PHP |
|
Philippines Payment Centers | Cash payments | Philippines | PHP |
|
Promptpay | QR code payments | Thailand | THB |
|
PSE | Bank transfers | Colombia | COP , USD |
|
Push Crypto | Crypto wallets | On request | On request |
|
QIWI Kazakhstan |
|
Kazakhstan | KZT |
|
QRIS | QR code payments | Indonesia | IDR |
|
Rapidtransfer | E-wallets | Austria, Finland, Italy, Netherlands, Spain, France, Belgium, Norway, Ireland, Sweden, Denmark, Germany, Latvia, Poland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Estonia, Hungary, Lithuania, Portugal | EUR |
|
Rocket | E-wallets | Bangladesh | BDT |
|
SberPay | Contactless payments | Russian Federation | RUB |
|
SEPA | Bank transfers | Single Euro Payments Area (SEPA), Australia, Canada, Japan |
|
|
Shopee | E-wallets | Malaysia, Indonesia | MYR , IDR |
|
Skrill Wallet | E-wallets | Global, except for the following | AUD , CAD , CHF , DKK , EUR , GBP , HUF , NOK , PLN , RON , SEK , USD |
|
Sky Pay | E-wallets | Belarus, Kazakhstan, Russian Federation, Ukraine | RUB |
|
Touch&Go | E-wallets | Malaysia | MYR |
|
TrueMoney Wallet | QR code payments | Thailand | THB |
|
Unify PicPay | Bank transfers | Brazil | USD , BRL |
|
VietQR | QR code payments | Viet Nam | VND |
|
ViettelPay | E-wallets | Viet Nam | VND |
|
VNPT Pay | E-wallets | Viet Nam | VND |
|
Vodafone-Mpesa | E-wallets | Egypt | EGP |
|
WebMoney | E-wallets | Global | WMZ (USD ), WME (EUR ), WMK (KZT ) |
|
ZaloPay | E-wallets | Viet Nam | VND |
|